

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體分析 > 電子氣 > 二氯硅烷分析用氦離子色譜儀
 
                            
簡(jiǎn)要描述:儀器配備高靈敏的氦離子化檢測(cè)器,采用華愛(ài)公司的中心切割技術(shù),進(jìn)樣閥均帶有吹掃保護(hù)氣路;整機(jī)采用多柱箱設(shè)計(jì),并配備進(jìn)樣壓力自動(dòng)校正系統(tǒng)
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-04-09
更新時(shí)間:2025-04-09 訪  問(wèn)  量: 2776
訪  問(wèn)  量: 2776詳細(xì)介紹
二氯硅烷氦離子色譜儀儀器配備高靈敏的氦離子化檢測(cè)器,采用華愛(ài)公司的中心切割技術(shù),進(jìn)樣閥均帶有吹掃保護(hù)氣路;整機(jī)采用多柱箱設(shè)計(jì),并配備進(jìn)樣壓力自動(dòng)校正系統(tǒng),不同底氣的樣品的進(jìn)樣量。產(chǎn)品先后榮獲上海市成果轉(zhuǎn)化*項(xiàng)目、上海市重點(diǎn)新產(chǎn)品、上海市火炬計(jì)劃和2009科學(xué)儀器產(chǎn)品等稱號(hào)。
| 項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo) | ||
| 三氯氫硅(SiHCl3 )含量(體積分?jǐn)?shù))/l0-6 ≤ | 10 | ||
| (一氯硅烷+氯化氫)含量(SiH3Cl+HCl)含量”,以氯化氫計(jì)(體積分?jǐn)?shù))/l0-6 ≤ | 50 | ||
| 氮(N2)含量(體積分?jǐn)?shù))/l0-6 ≤ | 1 | ||
| (氧+氬)(O2+Ar)含量(體積分?jǐn)?shù))/l0-6 ≤ | 1 | ||
| 一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/l0-6 ≤ | 1 | ||
| 氫(H2)含量(體積分?jǐn)?shù))/l0-6 ≤ | 10 | ||
| 二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/l0-6 ≤ | 1 | ||
| 總烴(THC)含量,以甲烷(CH4)計(jì)(體積分?jǐn)?shù))/l0-6 ≤ | 1 | ||
| 金屬元素及其他元素含量 | (硼+鋁)(B+Al)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | |
| (磷+砷)(P+As)含量/(µg/kg) ≤ | 0.3 | ||
| 鎵(Ga)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
| 銻(Sb)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
| 銦(In)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
| 鈣(Ca)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
| 鉻(Cr)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
| 鐵(Fe)含量/(µg/kg) ≤ | 5 | ||
| 鉀(K)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
| 鈉(Na)含量/(µg/kg) ≤ | 0.2 | ||
| 鎳(Ni)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
| 鉬(Mo)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
| 錳(Mn) 含量/(µg/kg) ≤ | 0.2 | ||
| 銅(Cu)含量/(µg/kg) ≤ | 0.2 | ||
| 鎘(Cd) 含量/(µg/kg) ≤ | 0.5 | ||
| 鈷(Co)含量/(µg/kg) ≤ | 0.5 | ||
| 鋅(Zn)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||

產(chǎn)品咨詢
 掃碼加微信
                    掃碼加微信
                管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml